Ac honost, loli capacitor, cj19
Ua hoʻohanaʻiaʻo CJ19 Series Spelling SearchSors pili e hoʻololi i nā colotage haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. Ua hoʻohana nuiʻia lākou i nā hana mana mana hou me 380v 50hz.
1. Ua hoʻohanaʻia e hoʻololi i nā kiʻina haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
2. Ua hoʻohana pinepineʻia i nā hana mana mana hou me 380v 50hz
3
4.ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ka momona māmā, ikaika ikaika ma ka hiki
5. SPITIFIFIFIFIFIFIE: 25A 32SA 43A 63a 85a 95a
Aponforon:
Ua hoʻohanaʻiaʻo CJ19 Series Meporoor Connection News Aʻoi aku ka nui o nā mea hana mana e pono ai nā mea e pono ai nā mea e hiki ai i keʻano o ka carcout.mory aʻekolu mau mea hou i kēia manawa, liʻiliʻi, māmā, māmā, huiʻoluʻolu a hilinaʻi hoʻi i ke kiʻekiʻe o ka huliʻana / lele.
ʻO kēia mau leka uila e pili ana i ka iec60947-4-1 maʻamau.
ʻO CJ19 Series Series Ac leka uila he kūpono no ka hoʻohanaʻana i nā coaccits i ka helu helu i loaʻa i ka 400v Ac 50hz. Ua hoʻohanaʻiaʻo CJ19 e hoʻohui me nā uku uku haʻahaʻa haʻahaʻa aʻokiʻoki i nā uku uku uku aʻokiʻoki i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. CJ19 Series Series AC EXTORE E PILI ANA I KA PĀNUI EXPRESS i hanaʻia e ka intrish transience i ka wā e hoʻololi ai a iʻole ka hoʻololiʻana i ka wā e hoʻohuli ai.
Nā Hōʻoia Pūnaewele:
Ke holo maʻamau a hoʻonohonoho i nā kūlana:
1. ʻAʻole pono ka waiwai maʻamau iʻoi aku ma mua o + 35 ℃ i loko o 24 mau hola
2. Eletevation: Ma ka hapa nui o 2000m.
3.atmomosphections: I ka wā i ka mahana ma 40 ℃, ka haʻahaʻa o keʻano o ka lewa
ma ka 50%. I ka wā e pili ana i nā haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki iā ia ke lilo i haʻahaʻa kiʻekiʻe. ʻAʻole hiki ke laweʻia ka nui o ke kālā ma mua o 90% .sermaceaceal e laweʻia ma muli o ka loaʻaʻana o nā moʻo
4, papa o ka haumia: papa 3
5. Hoʻohui Kūlana: ⅲ
6.ʻO nā kūlana hoʻonohonoho: Ke kiʻekiʻe o ka manaʻo ma waena o keʻano kūpono a me kaʻaoʻao o kaʻaoʻao e pono ai eʻoi aku ma mua
7
ʻO nā hiʻohiʻona nui loa
1.ʻO ka mea pili e pili ana i ka hanaʻana i ka hoʻolālāʻana o ka hana,ʻo ka hanaʻana i ka mīkini, maʻalahi e nānā i ka lima e hoʻololi i nā pilina.
2. I mālamaʻiaʻo Terminal block i paleʻia e ka uhi, palekana a hilinaʻi.
3. Hiki ke kauʻia e nā screws, a iʻole 35 75mm maʻamau maʻamau.
4.Plies me ISC60947-4-1
Nā huahana | CJ19-25 | Cj19-32 | Cj19-43 | Cj19-63 | Cj19-95 | Cj19-115 | CJ19-150 | Cj19-170 |
Palapala Hopu Kūʻai Aperila 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34. (240v) | 46 (240V) | 52 (240V) |
Ke hiki 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400v) | 60 (400v) | 80 (400v | 90 (400v) |
Helu 1 Voltrage Ui V | 500 | 690 | ||||||
Hōʻailona Voltage ue v | 220/240 + 380/400 | |||||||
Ka hana maʻamau i kēia manawa 1th a | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 200 | 200 | 275 |
Hoʻolaha i kēia manawa 1A (380v) | 17 | 23 | 29 | 43 | 72.2 (400v) | 87 (400v) | 115 (400V) | 130 (400v) |
Hoʻopaʻa paʻa i ka hiki | 20 1E | |||||||
Hoʻolahaʻia ka mana mana | 110 127 220 380 | |||||||
Kāhea kāhea Auxailry | AC.15: 360va DC.13: 33W 1th: 10a | |||||||
Nā hana maʻamau hana / h | 120 | |||||||
Polokilani Keʻai £ 104 | 10 | |||||||
Mechanical durablity 104 | 100 | |||||||
Hōʻailona | Amanax | BMAX | Cmax | Dmax | E | F | Nānā | |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | ʻAʻole wale i hoʻopaʻaʻia e nā screws akā hiki paha e hoʻoponoponoʻia me 35m Din Seil | |
Cj19-32 | 90 | 58 | 132 | 86 | 40 | 48 | ||
Cj19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | ||
Cj19-63 | 132 | 79 | 150 | . | . | . | ʻAʻole wale i hoʻopaʻaʻia e nā screws akā hiki paha | |
Cj19-95 | 135 | 87 | 158 | . | . | . | e hoʻoponoponoʻia me 35mm a 75m din | |
Cj19-115 | 200 | 120 | 192 | 155 | 115 (400V) | |||
CJ19-150 | 200 | 120 | 192 | 155 | ʻAʻole wale i hoʻopaʻaʻia e nā screws akā hiki paha | |||
Cj19-170 | 200 | 120 | 192 | 155 | e hoʻoponoponoʻia meʻelua 35mm Deal | |||
6. E hoʻokele a me ka hoʻonohonohoʻana | ||||||||
6.1 E mālamaʻia nā kikowaena pili o nā kikowaena ma o ka uhiʻana i ka paleʻana + i ka hilinaʻi a palekana no ka hoʻonohonohoʻana a me ka hana: | ||||||||
6.2 no CJ19.2533,243 + E kiʻiʻia nā screws no ka hoʻonohonoho + a me ka rati d1n rail: | ||||||||
No CJ19.63λ9595 + 35mm a iʻole 75MM Stand Rail i loaʻa no ka hoʻonohonohoʻana. | ||||||||
No CJ19.1155000 + Nā Screws i loaʻa no ka hoʻonohonoho + a me nā meaʻelua 35mm d1n rail. |
