Tus neeg hu, hloov Capacitor, CJ19
CJ19 series hloov pauv Capacitor Colonor yog siv los hloov voltage tsis tshua muaj captacitors. Lawv tau dav siv hauv cov khoom siv nyiaj fais fab hluav taws xob nrog 380V 50Z.
1. Siv hloov chaw voltage tsis tshua muaj captitor
2. Siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob muaj zog nrog 380V 50Hz
3. Nrog ib qho cuab yeej tswj hwm tam sim no, zoo txo qhov cuam tshuam ntawm kaw inrush tam sim no ntawm lub capacitor
4. Qhov loj me me, lub teeb yuag, muaj peev xwm tawm muaj peev xwm thiab nruab tau yooj yim
5. Specification: 25a 323a 63A 85A
Taw qhia:
CJ19 Series Kev Hloov Chaw Pauv Tus Neeg Sau Npe Feem ntau yog siv rau kev voltage shunt captitor hloov. Thiab nws dav siv nyob rau hauv cov khoom siv nyiaj txiag fais fab tuag hauv lub captuit Thiab peb tam sim no liming reactors, me me, teeb, koom nrog yooj yim thiab txhim khu kev qha, muaj peev xwm ntawm tig rau / tawm.
Cov kev sib cuag no yog kev sib cuag rau iec60947-4- tus qauv.
CJ19 Series AC Huivator yog tsim nyog rau kev siv nyob rau hauv lub circluits cov rated voltage txog 400v ac 50Hz. CJ19 yog siv los ua ke nrog kev ntsuas hluav taws xob tsawg reactive fais fab nyiaj los yog txiav cov voltage shunt captitor. CJ19 Series AC Lub Zoskas tau txwv tsis pub muaj kev cuam tshuam zoo rau los ntawm Inrush hloov tam sim no thaum hloov mus lossis tshaj qhov hloov hluav taws xob thaum hloov tawm.
Cov Khoom Qhia:
Kev khiav tawm thiab kev teeb tsa muaj mob:
1. Huab cua huab cua kub: -5 ℃ + 40 ℃. Tus nqi nruab nrab yuav tsum tsis pub tshaj + tshaj li + 35 ℃ nyob rau hauv 24 teev
2. Kev nce qib: ntawm feem ntau 2000m.
3.atmospheric mob: Thaum qhov kub ntawm 40 ℃, cov txheeb ze ntawm atomsphere yuav tsum
Ntawm feem ntau 50%. Thaum nyob ntawm cov kub tsawg, nws tuaj yeem muaj cov av noo siab dua. Txhua lub hlis yuav tsum tau ntau tshaj li 90%.
4. Chav kawm ntawm cov pa phem: Chav 3
5. Install qeb: ⅲ
6. Kev muab cov haujlwm installation: degree ntawm inclination ntawm fitting nto thiab ntsug sab nraud yuav tsum tsis pub tshaj II
7. Kev cuam tshuam Shock: cov khoom yuav tsum tau muab ntsia thiab siv nyob rau hauv qhov chaw uas feem ntau shakes thiab cuam tshuam.
Cov yam ntxwv tseem ceeb tshaj plaws
1. Tus neeg hu tau yog ncaj qha ua qauv txheej txheem dual-tawg, ua yeeb yam yog agile, yooj yim tshawb xyuas ntawm tes, kev cog lus yooj yim los hloov cov neeg.
2.
3.Nws tuaj yeem muab ntsia hlau ntsia hlau, lossis ntawm 35/75 hli kev tsheb nqaj hlau.
4.Complies nrog IEC60947-4-1
Cov khoom | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ19-150 | CJ19-170 |
TSHWJ XEEB Capacitor 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34. (240V) | 46 (240V) | 52 (240V) |
Muaj peev xwm 380v | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400v) | 60 (400v) | 80 (400v | 90 (400v) |
Nyob 1solation Voltage UI v | 500 | 690 | ||||||
Kev ntsuas kev ua haujlwm Voltage ee v | 220/240 + 380/400 | |||||||
Pa cua sov tam sim no 1th a | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 200 | 200 | 275 |
Kev ntsuas kev ua haujlwm tam sim no: 380v) | 17 | 23 | 29 | 43 | 72.2 (400v) | 87 (400v) | 115 (400v) | 130 (400v) |
Kev txwv cov khoom muaj peev xwm | 1 1 1 | |||||||
Kev tswj hluav taws xob voltage | 110 127 220 380 | |||||||
Ib tus lej sib cuag | AC.15: 360VA DC.13: 33W 1: 10a | |||||||
Kev khiav hauj lwm zaus mus txog / h | 120 | |||||||
Hluav Taws Xob Durabe 104 | 10 | |||||||
Txhua yam DURISATE 104 | 100 | |||||||
Tus qauv | Roj ntoo | Bmax | Khang | Dmax | E | F | Tsab ntawv | |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | Tsis tsuas yog tsau los ntawm screws tab sis kuj yuav ua tau raug tsau nrog 35 hli kev tsheb nqaj hlau | |
CJ19-32 | 90 | 58 | 132 | 86 | 40 | 48 | ||
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | ||
CJ19-63 | 132 | 79 | 150 | . | . | . | Tsis tsuas yog tsau los ntawm screws tab sis kuj yuav ua tau | |
CJ19-95 | 135 | 87 | 158 | . | . | . | raug tsau nrog 35 hli thiab 75 hli kev tsheb nqaj hlau | |
CJ19-115 | 200 | 120 | 192 | 155 | 115 (400v) | |||
CJ19-150 | 200 | 120 | 192 | 155 | Tsis tsuas yog tsau los ntawm screws tab sis kuj yuav ua tau | |||
CJ19-170 | 200 | 120 | 192 | 155 | raug tsau nrog ob 35 hli kev tsheb nqaj hlau | |||
6. Kab thiab teeb tsa | ||||||||
6.1 Cov kev sib txuas cov chaw sib txuas muaj kev tiv thaiv los ntawm kev muab cov ntaub ntawv npog + uas yog ntseeg tau thiab nyab xeeb rau kev teeb tsa thiab kev ua haujlwm: | ||||||||
6.2 rau CJ19.25NY43 + Screws yog muaj rau kev teeb tsa + ntxiv rau D1n Rail Rail: | ||||||||
Rau cj19.633N355 + 35 hli lossis 75 hli cov kev tsheb ciav hlau muaj rau kev teeb tsa. | ||||||||
Rau CJ19.1150 + Screws muaj rau rau kev teeb tsa + thiab li ob 35 hli d1n rail. |

- Yav dhau los:Ac Huuj Tsav, Tswj thiab Tiv Thaiv, Cjx2
- Tej yam me me Circuit Court breaker, 10ka kev ua haujlwm siab, JCBH-125: Tom ntej no →