CJ19 Chanjman kondansateur Ac kontaktteur
CJ19 seri switching kondansateur kontakteur yo itilize pou chanje kondansateur shunt vòltaj ki ba.Yo lajman itilize nan ekipman konpansasyon pouvwa reyaktif ak 380V 50hz.
1. Itilize pou chanje kondansateur shunt vòltaj ki ba
2. Lajman itilize nan ekipman konpansasyon pouvwa reyaktif ak 380V 50hz
3. Avèk yon aparèy pou kenbe aktyèl inrush, efektivman diminye enpak la nan fèmen aktyèl inrush sou kondansateur la.
4. Ti gwosè, pwa limyè, fò kapasite sou-off ak enstalasyon fasil
5. spesifikasyon: 25A 32A 43A 63A 85A 95A
Entwodiksyon:
CJ19 Seri chanjman kondansateur kontakteur se espesyalman itilize pou chanjman kondansateur shunt vòltaj ki ba.Apre sa, li lajman ki itilize nan ekipman konpansasyon pouvwa reyaktif nan ki AC 50HZ, vòltaj 380V, sistèm aktyèl inrush nan kontakè a ka diminye chòk nan kondansateur ak pi ba survalorizasyon chanje pandan y ap kraze yon sikwi. Anplis, Li ka ranplase aparèy transfè ki konpoze de yon sèl kontraktè. ak twa aktyèl limite réacteurs, ti, limyè, rantre nan pratik ak yon bòn, anwo nan syèl la kapasite vire sou/off.
Kontaktè seri sa yo konfòm ak estanda IEC60947-4-1.
CJ19 seri AC Contactor se apwopriye pou itilize nan sikui yo vòltaj la rated jiska 400V AC 50Hz oswa 60Hz.CJ19 yo itilize pou konbine avèk konpansatè pouvwa reyaktif vòltaj ki ba oswa koupe kondansateur shunt vòltaj ki ba.Seri CJ19 AC Contactor gen aparèy restriksyon pou efektivman diminye enpak ki te koze pa kouran pasajè inrush lè switch sou oswa sou vòltaj lè switch koupe.
Deskripsyon pwodwi:
Kondisyon nòmal pou kouri ak enstalasyon:
1. Tanperati lè anbyen: -5 ℃ + 40 ℃.valè an mwayèn pa ta dwe depase +35 ℃ nan lespas 24 èdtan
2. Elevasyon: nan pi 2000m.
3. Kondisyon atmosferik: Lè tanperati a nan 40 ℃, imidite relatif nan atòm yo ta dwe
nan pi plis 50%.Lè nan tanperati relativman ba, li ka gen pi wo imidite relatif.Imidite relatif maksimòm chak mwa ta ka pa plis pase 90%. Mezi espesyal yo ta dwe pran akòz ensidan lawouze.
4. Klas polisyon: Klas 3
5. Kategori enstalasyon: Ⅲ
6. Kondisyon enstalasyon: Degre enklinasyon ant sifas Fitting ak sifas vètikal pa ta dwe depase II
7. chòk enpak: pwodwi yo ta dwe enstale ak itilize nan plas la kote souvan souke ak enpak.
Karakteristik ki pi enpòtan yo
1.Kontaktè a se nan estrikti dirèkteman aji doub-kraze, mekanis aji se ajil, fasil tcheke alamen, estrikti kontra enfòmèl ant pratik ranplase kontak.
2.Wiring blòk tèminal pwoteje pa kouvèti, san danje epi serye.
3.Li ka monte pa vis, oswa sou tren estanda 35/75mm.
4.Complies ak IEC60947-4-1
Atik | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ19-150 | CJ19-170 |
Kondansateur kontwole 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34.(240V) | 46 (240V) | 52 (240V) |
Kapasite 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400V) | 60 (400V) | 80 (400V | 90 (400V) |
Rated 1solasyon Voltaj Ui V | 500 | 690 | ||||||
Rated operasyonèl Voltaj Ue V | 220/240+ 380/400 | |||||||
Kouran tèmik konvansyonèl 1yèm A | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 200 | 200 | 275 |
Rated aktyèl operasyon 1eA (380V) | 17 | 23 | 29 | 43 | 72.2 (400V) | 87 (400V) | 115 (400V) | 130 (400V) |
Kapasite vag ki limite | 20 1e | |||||||
Kontwole vòltaj pouvwa | 110 127 220 380 | |||||||
Kontak oksilyè | AC.15: 360VA DC.13: 33W 1yèm: 10A | |||||||
Operasyon frekans sik/h | 120 | |||||||
Dirab elektrik 104 | 10 | |||||||
Dirab mekanik 104 | 100 | |||||||
Modèl | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | E | F | Remak | |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | Se pa sèlman fiks pa vis, men tou te kapab dwe fiks ak tren din 35mm | |
CJ19-32 | 90 | 58 | 132 | 86 | 40 | 48 | ||
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | ||
CJ19-63 | 132 | 79 | 150 | . | . | . | Se pa sèlman fiks pa vis, men tou te kapab | |
CJ19-95 | 135 | 87 | 158 | . | . | . | dwe fiks ak 35mm ak 75mm tren din | |
CJ19-115 | 200 | 120 | 192 | 155 | 115 (400V) | |||
CJ19-150 | 200 | 120 | 192 | 155 | Se pa sèlman fiks pa vis, men tou te kapab | |||
CJ19-170 | 200 | 120 | 192 | 155 | dwe fiks ak de tren 35mm din | |||
6. fil elektrik ak enstalasyon | ||||||||
6.1 Tèminal koneksyon yo pwoteje atravè kouvèti izolasyon + ki serye ak an sekirite pou enstalasyon ak operasyon: | ||||||||
6.2 Pou CJ19.25λ43 + vis yo disponib pou enstalasyon + osi byen ke tren D1N: | ||||||||
pou CJ19.63λ95 + 35mm oswa 75mm estanda tren ki disponib pou enstalasyon. | ||||||||
pou CJ19.115λ170 + vis yo disponib pou enstalasyon + osi byen ke de 35mm D1N tren. |